Sonel MIC-10 Isolationsmessgerät
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=50V: 50kΩ...250,0MΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...250,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=100V: 100kΩ...500,0MΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...500,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=250V: 250kΩ...2,000GΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...2,000 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=500V: 500kΩ...5,00GΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...5,000 GΩ | 0,001 GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=1000V: 1000kΩ...10,00GΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...5,000 GΩ | 0,001 GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) |
5,00...10,00 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) |
Durchgangsprüfung der Schutzverbindungen und Ausgleichsverbindungen mit Strom ±200mA
Messbereich gemäß IEC 61557-4: 0,10...1999Ω
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 3 Digits) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 3 Digits) |
200...999 Ω | 1 Ω | ±(4% m.v. + 3 Digits) |
Widerstandsmessung mit kleinem Strom
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(3% m.v. + 3 Digits) |
200...1999 Ω | 1 Ω | ±(3% m.v. + 3 Digits) |
Kapazitätsmessung
Messbereich wyświetlania | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
1...999 nF | 1 nF | ±(5% m.v. + 10 Digits) |
1,00...9,99µF | 0,01µF | ±(5% m.v. + 10 Digits) |
Gleich und Wechselspannungsmessung
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...299,9 V | 0,1 V | ±(2% m.v. + 6 Digits) |
300...600 V | 1 V | ±(2% m.v. + 2 Digits) |
Produktinformationen
Das Sonel MIC-10 ist ein handliches und leistungsfähiges Isolationswiderstandsmessgerät, das Isolationswerte bis 10 GΩ zuverlässig misst. Trotz seiner kompakten Bauform überzeugt es mit hoher Messgenauigkeit und einfacher Handhabung – ideal für den mobilen Einsatz.
Dank des ergonomischen Designs liegt das Gerät gut in der Hand und eignet sich optimal für Arbeiten in beengten Umgebungen. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Elektroinstallateure, Hausmeisterdienste oder Wartungstechniker – ob im Privatbereich, in öffentlichen Einrichtungen oder in gewerblichen Anlagen.
Typische Einsatzbereiche:
-
Prüfung von Niederspannungsinstallationen in Ein- und Mehrfamilienhäusern
-
Wartung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen in Büros, Werkstätten und Schulgebäuden
-
Überprüfung von Kabelisolationen und Schaltschränken
Kontakt
Dahms GmbH
Max-Keith-Straße 66
45136 Essen
Telefon: 0201 - 890885-0
E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de
Eigenschaften |
---|
Anzeige: | LCD |
---|---|
Messkategorie: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Schutzart: | Gehäuse IP 67 |
Gewicht: | 0.6 kg |
Breite: | 100 mm |
Höhe: | 220 mm |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=50V: 50kΩ...250,0MΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...250,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=100V: 100kΩ...500,0MΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...500,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=250V: 250kΩ...2,000GΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...2,000 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=500V: 500kΩ...5,00GΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...5,000 GΩ | 0,001 GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) |
Messbereich gemäß EN 61557-2 für UN=1000V: 1000kΩ...10,00GΩ
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
100,0...999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 Digits) |
1,000...5,000 GΩ | 0,001 GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) |
5,00...10,00 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% m.v. + 6 Digits) |
Durchgangsprüfung der Schutzverbindungen und Ausgleichsverbindungen mit Strom ±200mA
Messbereich gemäß IEC 61557-4: 0,10...1999Ω
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 3 Digits) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 3 Digits) |
200...999 Ω | 1 Ω | ±(4% m.v. + 3 Digits) |
Widerstandsmessung mit kleinem Strom
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(3% m.v. + 3 Digits) |
200...1999 Ω | 1 Ω | ±(3% m.v. + 3 Digits) |
Kapazitätsmessung
Messbereich wyświetlania | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
1...999 nF | 1 nF | ±(5% m.v. + 10 Digits) |
1,00...9,99µF | 0,01µF | ±(5% m.v. + 10 Digits) |
Gleich und Wechselspannungsmessung
Messbereich | Auflösung | Messunsicherheit |
---|---|---|
0,0...299,9 V | 0,1 V | ±(2% m.v. + 6 Digits) |
300...600 V | 1 V | ±(2% m.v. + 2 Digits) |