Sonel KT-670.1 Wärmebildkamera
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Detektorauflösung | 640 x 480 / 17 μm |
Spektralbereich | 7,5~14 μm |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Empfindlichkeit | 35 mK |
Schärfe | Manuell / Automatisch |
Objektiv (Sichtfeld / Brennweite / IFOV / min. Abstand) | |
• Standard | 24,6° x 18,5° / 25 mm / 0,68 mrad / 0,3 m |
• weitwinklig | 45,4° x 34,8° / 13 mm / 1,31 mrad / 0,15 m |
• Teleobjektiv | 11,3° x 8,5° / 55 mm / 0,31 mrad / 1,5 m |
• Teleobiektiv ultra | 7,3° x 5,5° / 85 mm / 0,2 mrad / 4 m |
• makro | 23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 37,5 μm |
• Hochtemperaturfilter | 24,6° x 18,5° / - / - / - |
Display | 5", 1280 x 720, kapazitiver Touch-LCD von hoher Helligkeit |
Visier | 1280 x 960 LCOS |
Bildmodus | IR / visuell / Infrafusion MIF / PiP |
Digitalzoom | 1…35 |
Temperaturbereich | Bereich 1: -40°C…150°C Bereich 2: 100°C…800°C Optional: 700°C…2000°C |
Genauigkeit | ±1°C oder ±1% vom Ablesewert |
Bildanalyse-Modi | 16 Punkte, 16 Linien, 16 Bereiche. Anzeige der Temperatur: min., max., Durchschn. Isothermen. Temperaturalarm. Intelligente Konturmarkierung. |
Paletten | 12 |
Super-Auflösung | 4x, 1280 x 960 |
Panoramabilder | √ |
Emissionsfaktor | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 |
Berichtigung der Messung | Automatische Einstellung von Abstand, relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur (reflektiert) |
Format der Bildspeicherung | JPG |
Notizen zu IR-Bildern | Zusätzliche visuelle Bilder, Ton, Texterkennung, Texteingabe |
Berichtsmodul | PDF-Berichte |
Format der Video-Dateien | MP4 (ohne Angabe zur Tempatur), IRGD (mit Angabe zur Tempatur) |
Integrierte Funktionen | Kamera für visuelle Bilder 13 MPix, LED-Lampe, GPS, Laserpointer, Laserentfernungsmesser, Mikrofon, Lautsprecher, Digitalkompass, Beleuchtungssensor |
Drahtlose Kommunikation | Wi-Fi, Bluetooth |
Interner Speicher | Eingebauter Speicher (64 GB), SD-Karte, Cloud-Dienstleistung |
Schnittstelle | SD-Karten-Anschluß (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB Typ C (nur Datentransfer), Gestell |
Stromversorgung | Li-Ion-Batterie (4 Stunden Dauereinsatz), integriertes Ladegerät, Netzkabel AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Arbeitstemperatur | -15°C...+50°C |
Lagertemperatur | -40°C...+70°C |
Relative Luftfeuchte | 10%...95% |
Beständigkeit gegen Stöße/Vibrationen | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Schutzgrad des Gehäuses | IP54 |
Produktinformationen
Die Wärmebildkamera Sonel KT-670 steht für höchste Präzision bei Temperaturmessungen – ideal für professionelle Anwendungen, bei denen es auf jedes Detail ankommt. Robuste Bauweise, innovative Funktionen und eine durchdachte Ergonomie machen sie zum perfekten Werkzeug für anspruchsvolle Anwender.
Typische Einsatzbereiche
Die KT-670 ist vielseitig einsetzbar, u.a. für:
-
Fehlerdiagnose in elektrischen Anlagen, Schaltschränken, Kabeln, Motoren, Transformatoren und Schaltern
-
Überwachung thermischer Prozesse in der industriellen Fertigung
-
Aufspüren überhitzter mechanischer oder elektromechanischer Komponenten
-
Gebäudeanalyse (Wärmedämmung, Energieeffizienz, Leckagen, Wasserschäden, Schädlingsbefall)
-
Lokalisierung versteckter Wärmequellen (z. B. Personen, Tiere oder Objekte) bei Dunkelheit oder schwierigen Sichtverhältnissen
Intelligentes Design für schwierige Perspektiven
Dank unabhängig voneinander beweglichem Touchscreen und Objektiv lassen sich auch schwer zugängliche Stellen komfortabel erfassen. Die Kamera ist intuitiv bedienbar und bietet zahlreiche Analysefunktionen für präzise Auswertungen.
Leistungsmerkmale
-
Speicherung von Wärmebildern im JPG-Format (inkl. aller Bilddaten)
-
IR-Videoaufzeichnung (auf SD-Karte oder direkt auf den Rechner)
-
Integriertes Berichtsmodul für schnelle Dokumentation
-
MIF-Bildfusion (Infrarot mit sichtbarem Bild kombinierbar)
-
Umfassende Werkzeuge zur Bildanalyse
-
Integrierte visuelle Kamera
-
Eingebaute Module: GPS, digitaler Kompass, LED-Leuchte, Laserpointer, Laser-Entfernungsmesser
-
Schnittstellen: USB-C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, micro HDMI, SD-Karten-Slot, Bluetooth
-
Digitaler Zoom
Technische Daten |
---|
Bedienung: | Touchdisplay |
---|---|
Bildmodi: | IR, Infrafusion MIF, PiP (Bild in Bild), Realbild |
Bildwiederholfrequenz: | 30 Hz |
Detektor Spektralbereich: | 7,5 ~ 14 μm |
Empfindlichkeit: | 35 mK |
Feuchtigkeit max.: | 95% |
Schnittstelle: | Bluetooth, LAN 1 Gb/s, SD-Karte (max. 64 GB), USB Typ C, micro HDMI |
Schutzart: | Gehäuse IP 54 |
Zoom: | 1 - 35 digital |
Betriebstemperatur: | -15 °C - +50 °C |
Lagertemperatur: | -40 - +70 °C |
Gewicht: | 1.4 kg |
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Detektorauflösung | 640 x 480 / 17 μm |
Spektralbereich | 7,5~14 μm |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Empfindlichkeit | 35 mK |
Schärfe | Manuell / Automatisch |
Objektiv (Sichtfeld / Brennweite / IFOV / min. Abstand) | |
• Standard | 24,6° x 18,5° / 25 mm / 0,68 mrad / 0,3 m |
• weitwinklig | 45,4° x 34,8° / 13 mm / 1,31 mrad / 0,15 m |
• Teleobjektiv | 11,3° x 8,5° / 55 mm / 0,31 mrad / 1,5 m |
• Teleobiektiv ultra | 7,3° x 5,5° / 85 mm / 0,2 mrad / 4 m |
• makro | 23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 37,5 μm |
• Hochtemperaturfilter | 24,6° x 18,5° / - / - / - |
Display | 5", 1280 x 720, kapazitiver Touch-LCD von hoher Helligkeit |
Visier | 1280 x 960 LCOS |
Bildmodus | IR / visuell / Infrafusion MIF / PiP |
Digitalzoom | 1…35 |
Temperaturbereich | Bereich 1: -40°C…150°C Bereich 2: 100°C…800°C Optional: 700°C…2000°C |
Genauigkeit | ±1°C oder ±1% vom Ablesewert |
Bildanalyse-Modi | 16 Punkte, 16 Linien, 16 Bereiche. Anzeige der Temperatur: min., max., Durchschn. Isothermen. Temperaturalarm. Intelligente Konturmarkierung. |
Paletten | 12 |
Super-Auflösung | 4x, 1280 x 960 |
Panoramabilder | √ |
Emissionsfaktor | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 |
Berichtigung der Messung | Automatische Einstellung von Abstand, relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur (reflektiert) |
Format der Bildspeicherung | JPG |
Notizen zu IR-Bildern | Zusätzliche visuelle Bilder, Ton, Texterkennung, Texteingabe |
Berichtsmodul | PDF-Berichte |
Format der Video-Dateien | MP4 (ohne Angabe zur Tempatur), IRGD (mit Angabe zur Tempatur) |
Integrierte Funktionen | Kamera für visuelle Bilder 13 MPix, LED-Lampe, GPS, Laserpointer, Laserentfernungsmesser, Mikrofon, Lautsprecher, Digitalkompass, Beleuchtungssensor |
Drahtlose Kommunikation | Wi-Fi, Bluetooth |
Interner Speicher | Eingebauter Speicher (64 GB), SD-Karte, Cloud-Dienstleistung |
Schnittstelle | SD-Karten-Anschluß (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB Typ C (nur Datentransfer), Gestell |
Stromversorgung | Li-Ion-Batterie (4 Stunden Dauereinsatz), integriertes Ladegerät, Netzkabel AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Arbeitstemperatur | -15°C...+50°C |
Lagertemperatur | -40°C...+70°C |
Relative Luftfeuchte | 10%...95% |
Beständigkeit gegen Stöße/Vibrationen | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Schutzgrad des Gehäuses | IP54 |
Kontakt
Dahms GmbH
Max-Keith-Straße 66
45136 Essen
Telefon: 0201 - 890885-0
E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de