Sonel KT-650.1 Wärmebildkamera
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Detektorauflösung | 640 x 480 / 17 μm |
Spektralbereich | 7,5~14 μm |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Empfindlichkeit | 40 mK |
Schärfe | Manuell / Automatisch |
Objektiv (Sichtfeld / Brennweite / IFOV / min. Abstand) | |
• Standard | 24,6° x 18,5° / 25 mm / 0,68 mrad / 0,3 m |
• weitwinklig | 45,4° x 34,8° / 13 mm / 1,31 mrad / 0,15 m |
• Teleobjektiv | 11,3° x 8,5° / 55 mm / 0,31 mrad / 1,5 m |
• Teleobiektiv ultra | 7,3° x 5,5° / 85 mm / 0,2 mrad / 4 m |
• makro | 23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 37,5 μm |
• Hochtemperaturfilter | 24,6° x 18,5° / - / - / - |
Display | 5", 1280 x 720, kapazitiver Touch-LCD von hoher Helligkeit |
Visier | 1280 x 960 LCOS |
Bildmodus | IR / visuell / Infrafusion MIF / PiP |
Digitalzoom | 1…35 |
Temperaturbereich | Bereich 1: -40°C…150°C Bereich 2: 100°C…800°C Optional: 700°C…2000°C |
Genauigkeit | ±2°C oder ±2% vom Ablesewert |
Bildanalyse-Modi | 16 Punkte, 16 Linien, 16 Bereiche. Anzeige der Temperatur: min., max., Durchschn. Isothermen. Temperaturalarm. Intelligente Konturmarkierung. |
Paletten | 10 |
Super-Auflösung | 4x, 1280 x 960 |
Panoramabilder | √ |
Emissionsfaktor | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 |
Berichtigung der Messung | Automatische Einstellung von Abstand, relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur (reflektiert) |
Format der Bildspeicherung | JPG |
Notizen zu IR-Bildern | Zusätzliche visuelle Bilder, Ton, Texterkennung, Texteingabe |
Berichtsmodul | PDF-Berichte |
Format der Video-Dateien | MP4 (ohne Angabe zur Tempatur), IRGD (mit Angabe zur Tempatur) |
Integrierte Funktionen | Kamera für visuelle Bilder 13 MPix, LED-Lampe, GPS, Laserpointer, Laserentfernungsmesser, Mikrofon, Lautsprecher, Digitalkompass, Beleuchtungssensor |
Drahtlose Kommunikation | Wi-Fi, Bluetooth |
Interner Speicher | Eingebauter Speicher (64 GB), SD-Karte, Cloud-Dienstleistung |
Schnittstelle | SD-Karten-Anschluß (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB Typ C (nur Datentransfer), Gestell |
Stromversorgung | Li-Ion-Batterie (4 Stunden Dauereinsatz), integriertes Ladegerät, Netzkabel AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Arbeitstemperatur | -15°C...+50°C |
Lagertemperatur | -40°C...+70°C |
Relative Luftfeuchte | 10%...95% |
Beständigkeit gegen Stöße/Vibrationen | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Schutzgrad des Gehäuses | IP54 |
Produktinformationen
Die Wärmebildkamera KT-650 steht für höchste Präzision bei der Temperaturmessung. Sie überzeugt durch innovative Technologie, robuste Bauweise und eine Vielzahl professioneller Funktionen. Damit ist sie ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Bauwesen und Instandhaltung.
Typische Einsatzbereiche
-
Fehlerdiagnose in elektrischen Anlagen, Leitungen, Motoren, Schaltern, Transformatoren und weiteren Geräten
-
Überwachung thermischer Parameter in Produktionsprozessen
-
Erkennung überhitzter mechanischer und elektromechanischer Komponenten
-
Gebäudediagnose zur Prüfung der Wärmedämmung, Energie-Audits, HVAC/R-Systeme, Wasserschäden oder Schädlingsbefall
-
Lokalisierung versteckter Wärmequellen (z. B. Menschen, Tiere, Objekte) bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen
Dank des unabhängig beweglichen Objektivs und Touchscreens lassen sich auch schwer zugängliche Stellen mühelos analysieren. Die ergonomische Bauweise sowie die intuitive Bedienung machen die KT-650 zur optimalen Wahl für erfahrene Thermografen.
Technische Highlights
-
Speicherung von Bildern im JPG-Format mit vollständigen Messdaten
-
IR-Videoaufzeichnung (auf SD-Karte oder direkt auf dem Rechner)
-
Integriertes Berichtsmodul
-
Bildzusammenführung (MIF-Technologie)
-
Umfassende Bildanalyse-Werkzeuge
-
Kamera für Aufnahmen im sichtbaren Spektrum integriert
-
Zusatzausstattung: GPS, digitaler Kompass, LED-Licht, Laserpointer, Laser-Entfernungsmesser
-
Schnittstellen: USB-C, Wi-Fi, Gigabit-Ethernet, micro HDMI, SD-Slot, Bluetooth
-
Digitaler Zoom für präzise Detailansichten
Technische Daten |
---|
Bedienung: | Touchdisplay |
---|---|
Bildmodi: | IR, Infrafusion MIF, PiP (Bild in Bild), Realbild |
Bildwiederholfrequenz: | 30 Hz |
Detektor Spektralbereich: | 7,5 ~ 14 μm |
Empfindlichkeit: | 40 mK |
Feuchtigkeit max.: | 95% |
Schnittstelle: | LAN 1 Gb/s, SD-Karte (max. 64 GB), USB Typ C, micro HDMI |
Schutzart: | Gehäuse IP 54 |
Zoom: | 1 - 35 digital |
Betriebstemperatur: | -15 °C - +50 °C |
Lagertemperatur: | -40 - +70 °C |
Gewicht: | 1.4 kg |
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Detektorauflösung | 640 x 480 / 17 μm |
Spektralbereich | 7,5~14 μm |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Empfindlichkeit | 40 mK |
Schärfe | Manuell / Automatisch |
Objektiv (Sichtfeld / Brennweite / IFOV / min. Abstand) | |
• Standard | 24,6° x 18,5° / 25 mm / 0,68 mrad / 0,3 m |
• weitwinklig | 45,4° x 34,8° / 13 mm / 1,31 mrad / 0,15 m |
• Teleobjektiv | 11,3° x 8,5° / 55 mm / 0,31 mrad / 1,5 m |
• Teleobiektiv ultra | 7,3° x 5,5° / 85 mm / 0,2 mrad / 4 m |
• makro | 23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 37,5 μm |
• Hochtemperaturfilter | 24,6° x 18,5° / - / - / - |
Display | 5", 1280 x 720, kapazitiver Touch-LCD von hoher Helligkeit |
Visier | 1280 x 960 LCOS |
Bildmodus | IR / visuell / Infrafusion MIF / PiP |
Digitalzoom | 1…35 |
Temperaturbereich | Bereich 1: -40°C…150°C Bereich 2: 100°C…800°C Optional: 700°C…2000°C |
Genauigkeit | ±2°C oder ±2% vom Ablesewert |
Bildanalyse-Modi | 16 Punkte, 16 Linien, 16 Bereiche. Anzeige der Temperatur: min., max., Durchschn. Isothermen. Temperaturalarm. Intelligente Konturmarkierung. |
Paletten | 10 |
Super-Auflösung | 4x, 1280 x 960 |
Panoramabilder | √ |
Emissionsfaktor | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 |
Berichtigung der Messung | Automatische Einstellung von Abstand, relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur (reflektiert) |
Format der Bildspeicherung | JPG |
Notizen zu IR-Bildern | Zusätzliche visuelle Bilder, Ton, Texterkennung, Texteingabe |
Berichtsmodul | PDF-Berichte |
Format der Video-Dateien | MP4 (ohne Angabe zur Tempatur), IRGD (mit Angabe zur Tempatur) |
Integrierte Funktionen | Kamera für visuelle Bilder 13 MPix, LED-Lampe, GPS, Laserpointer, Laserentfernungsmesser, Mikrofon, Lautsprecher, Digitalkompass, Beleuchtungssensor |
Drahtlose Kommunikation | Wi-Fi, Bluetooth |
Interner Speicher | Eingebauter Speicher (64 GB), SD-Karte, Cloud-Dienstleistung |
Schnittstelle | SD-Karten-Anschluß (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB Typ C (nur Datentransfer), Gestell |
Stromversorgung | Li-Ion-Batterie (4 Stunden Dauereinsatz), integriertes Ladegerät, Netzkabel AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Arbeitstemperatur | -15°C...+50°C |
Lagertemperatur | -40°C...+70°C |
Relative Luftfeuchte | 10%...95% |
Beständigkeit gegen Stöße/Vibrationen | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Schutzgrad des Gehäuses | IP54 |
Kontakt
Dahms GmbH
Max-Keith-Straße 66
45136 Essen
Telefon: 0201 - 890885-0
E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de