Sonel KT-560.1 Wärmebildkamera
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Detektorauflösung | 384 x 288 / 17 μm |
Spektralbereich | 7,5~14 μm |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Empfindlichkeit | 45 mK |
Schärfe | Manuell / Automatisch |
Objektiv (Sichtfeld / Brennweite / IFOV / min. Abstand) | |
• Standard | 24,9° x 18,7° / 15 mm / 1,13 mrad / 0,4 m |
• weitwinklig | 48,1° x 35,9° / 7,78 mm / 2,19 mrad / 0,15 m |
• Teleobjektiv | 11,2° x 8,4° / 33 mm / 0,52 mrad / 2 m |
• Teleobiektiv ultra | 7,3° x 5,5° / 50,7 mm / 0,34 mrad / 4 m |
• makro | 23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 60,7 μm |
• Hochtemperaturfilter | 24,9° x 18,7° / - / - / - |
Display | 5", 1280 x 720, kapazitiver Touch-LCD von hoher Helligkeit |
Visier | 1280 x 960 LCOS |
Bildmodus | IR / visuell / Infrafusion MIF / PiP |
Digitalzoom | 1…10 |
Temperaturbereich | Bereich 1: -40°C…150°C Bereich 2: 100°C…800°C Optional: 700°C…2000°C |
Genauigkeit | ±2°C oder ±2% vom Ablesewert |
Bildanalyse-Modi | 12 Punkte, 12 Linien, 12 Bereiche. Anzeige der Temperatur: min., max., Durchschn. Isothermen. Temperaturalarm. Intelligente Konturmarkierung. |
Paletten | 8 |
Super-Auflösung | 4x, 768 x 576 |
Panoramabilder | - |
Emissionsfaktor | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 |
Berichtigung der Messung | Automatische Einstellung von Abstand, relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur (reflektiert) |
Format der Bildspeicherung | JPG |
Notizen zu IR-Bildern | Zusätzliche visuelle Bilder, Ton, Texterkennung, Texteingabe |
Berichtsmodul | PDF-Berichte |
Format der Video-Dateien | MP4 (ohne Angabe zur Tempatur), IRGD (mit Angabe zur Tempatur) |
Integrierte Funktionen | Kamera für visuelle Bilder 13 MPix, LED-Lampe, GPS, Laserpointer, Laserentfernungsmesser, Mikrofon, Lautsprecher, Digitalkompass, Beleuchtungssensor |
Drahtlose Kommunikation | Wi-Fi, Bluetooth |
Interner Speicher | Eingebauter Speicher (64 GB), SD-Karte, Cloud-Dienstleistung |
Schnittstelle | SD-Karten-Anschluß (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB Typ C (nur Datentransfer), Gestell |
Stromversorgung | Li-Ion-Batterie (4 Stunden Dauereinsatz), integriertes Ladegerät, Netzkabel AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Arbeitstemperatur | -15°C...+50°C |
Lagertemperatur | -40°C...+70°C |
Relative Luftfeuchte | 10%...95% |
Beständigkeit gegen Stöße/Vibrationen | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Schutzgrad des Gehäuses | IP54 |
Produktinformationen
Die KT-560 zählt zur Oberklasse der Wärmebildkameras und ermöglicht hochpräzise Temperaturmessungen. Robust, innovativ und vielseitig einsetzbar, eignet sie sich perfekt für professionelle Anwendungen in unterschiedlichsten Bereichen:
Typische Einsatzgebiete:
-
Lokalisierung von Fehlerquellen in elektrischen Anlagen, Leitungen, Motoren, Schaltern, Trafos und Umschaltern
-
Überwachung thermischer Prozesse in der Industrieproduktion
-
Erkennung von Überhitzung in mechanischen und elektromechanischen Komponenten
-
Gebäudeanalysen (Wärmedämmung, Energieaudits, HVAC/R-Systeme, Wasserschäden, Schädlingssuche)
-
Aufspüren versteckter Wärmequellen (z. B. Personen, Tiere oder Objekte) bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen
Besondere Merkmale:
-
Hochauflösender Touchscreen und bewegliches Objektiv für schwer zugängliche Bereiche
-
Speicherung von Wärmebildern im JPG-Format mit vollständigen Bilddaten
-
IR-Videoaufzeichnung (auf SD-Karte oder direkt auf den Rechner)
-
Integriertes Berichtsmodul
-
MIF-Bildfusion (thermisch + visuell)
-
Umfangreiche Analyse-Tools
-
Zusätzliche sichtbare Kamera für reale Bildaufnahme
-
Integrierte Extras: GPS, digitaler Kompass, LED-Licht, Laserpointer, Laser-Entfernungsmesser
-
Konnektivität: USB-C, WLAN, Gigabit Ethernet, micro HDMI, SD-Kartenslot, Bluetooth
-
Digitaler Zoom
Technische Daten |
---|
Bedienung: | Touchdisplay |
---|---|
Bildmodi: | IR, Infrafusion MIF, PiP (Bild in Bild), Realbild |
Bildwiederholfrequenz: | 30 Hz |
Detektor Spektralbereich: | 7,5 ~ 14 μm |
Empfindlichkeit: | 45 mK |
Feuchtigkeit max.: | 95% |
Schnittstelle: | Bluetooth, LAN 1 Gb/s, SD-Karte (max. 64 GB), USB Typ C, WiFi, micro HDMI |
Schutzart: | Gehäuse IP 54 |
Zoom: | 1 - 10 digital |
Umgebungstemperatur: | -20 - +50 °C |
Lagertemperatur: | -40 - +70 °C |
Gewicht: | 1.4 kg |
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Detektorauflösung | 384 x 288 / 17 μm |
Spektralbereich | 7,5~14 μm |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Empfindlichkeit | 45 mK |
Schärfe | Manuell / Automatisch |
Objektiv (Sichtfeld / Brennweite / IFOV / min. Abstand) | |
• Standard | 24,9° x 18,7° / 15 mm / 1,13 mrad / 0,4 m |
• weitwinklig | 48,1° x 35,9° / 7,78 mm / 2,19 mrad / 0,15 m |
• Teleobjektiv | 11,2° x 8,4° / 33 mm / 0,52 mrad / 2 m |
• Teleobiektiv ultra | 7,3° x 5,5° / 50,7 mm / 0,34 mrad / 4 m |
• makro | 23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 60,7 μm |
• Hochtemperaturfilter | 24,9° x 18,7° / - / - / - |
Display | 5", 1280 x 720, kapazitiver Touch-LCD von hoher Helligkeit |
Visier | 1280 x 960 LCOS |
Bildmodus | IR / visuell / Infrafusion MIF / PiP |
Digitalzoom | 1…10 |
Temperaturbereich | Bereich 1: -40°C…150°C Bereich 2: 100°C…800°C Optional: 700°C…2000°C |
Genauigkeit | ±2°C oder ±2% vom Ablesewert |
Bildanalyse-Modi | 12 Punkte, 12 Linien, 12 Bereiche. Anzeige der Temperatur: min., max., Durchschn. Isothermen. Temperaturalarm. Intelligente Konturmarkierung. |
Paletten | 8 |
Super-Auflösung | 4x, 768 x 576 |
Panoramabilder | - |
Emissionsfaktor | Einstellbar von 0,01 bis 1,00 |
Berichtigung der Messung | Automatische Einstellung von Abstand, relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur (reflektiert) |
Format der Bildspeicherung | JPG |
Notizen zu IR-Bildern | Zusätzliche visuelle Bilder, Ton, Texterkennung, Texteingabe |
Berichtsmodul | PDF-Berichte |
Format der Video-Dateien | MP4 (ohne Angabe zur Tempatur), IRGD (mit Angabe zur Tempatur) |
Integrierte Funktionen | Kamera für visuelle Bilder 13 MPix, LED-Lampe, GPS, Laserpointer, Laserentfernungsmesser, Mikrofon, Lautsprecher, Digitalkompass, Beleuchtungssensor |
Drahtlose Kommunikation | Wi-Fi, Bluetooth |
Interner Speicher | Eingebauter Speicher (64 GB), SD-Karte, Cloud-Dienstleistung |
Schnittstelle | SD-Karten-Anschluß (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB Typ C (nur Datentransfer), Gestell |
Stromversorgung | Li-Ion-Batterie (4 Stunden Dauereinsatz), integriertes Ladegerät, Netzkabel AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Arbeitstemperatur | -15°C...+50°C |
Lagertemperatur | -40°C...+70°C |
Relative Luftfeuchte | 10%...95% |
Beständigkeit gegen Stöße/Vibrationen | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Schutzgrad des Gehäuses | IP54 |
Kontakt
Dahms GmbH
Max-Keith-Straße 66
45136 Essen
Telefon: 0201 - 890885-0
E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de